服務(wù)熱線
0510-88586850
歡迎訪問(wèn)無(wú)錫久盈環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
流量次數(shù):3263
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:無(wú)錫市
更新時(shí)間:2024-12-27
品牌 | 久盈 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),電子,汽車(chē),電氣 |
試驗(yàn)箱箱體的簡(jiǎn)介結(jié)構(gòu)
三、試驗(yàn)箱的技術(shù)參數(shù)
溫度范圍 | -60℃~150℃ | ||
濕度范圍 | 30~98%RH(溫度在25℃~80℃時(shí)) | ||
溫度均勻度 | ≤±2℃ (空載時(shí)) | ||
濕度均勻度 | +2、-3%RH | ||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ (空載時(shí)) | ||
濕度波動(dòng)度 | ±2% | ||
溫度偏差 | ±2℃-3%R?H | ||
濕度偏差 | ±2% | ||
降溫速率 | 0.7~1.0℃/min | ||
時(shí)間設(shè)定范圍 | 1~9999H | ||
電源電壓 | AC380V、±10%、50HZ、三相五線制 | ||
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85 % R?H | ||
升溫時(shí)間 | -20℃~100℃約35min | -40℃~100℃約45min | -70℃~100℃約55min |
上一篇:高溫烘箱
下一篇:高低溫濕熱試驗(yàn)箱