服務(wù)熱線
0510-88586850
歡迎訪問無錫久盈環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品簡介:
流量次數(shù):3296
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:無錫市
更新時(shí)間:2024-12-27
品牌 | 久盈 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,航天,汽車,電氣 |
高溫老化試驗(yàn)箱型號(hào)和參數(shù):
型號(hào) | GW-100 | GW-225 | GW -500 | GW -800 | GW -010 | ||||||
工作室尺寸D×W×H | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 1000×800×1000 | 1000×1000×1000 | ||||||
外形尺寸D×W×H | 1020×800×1580 | 1070×10301×825 | 1370×1130×1975 | 1570×1230×2125 | 1570×1430×2125 | ||||||
溫度范圍 | -20℃~130℃ | -40℃~130℃ | -60℃~130℃ | -70℃~130℃ | |||||||
濕度范圍 | 30~98% R?H | ||||||||||
波動(dòng)/均勻度 | ≤±0.5℃ /±2℃ | ||||||||||
溫度偏差 | +2%、-3%R?H | ||||||||||
升溫時(shí)間 | -20℃~100℃約35min | -40℃~100℃約45min | -70℃~100℃約55min | ||||||||
降溫時(shí)間 | 25℃~40℃約55min | 25℃~60℃約65min | 25℃~70℃約80min | ||||||||
設(shè)定精度 | 溫度±0.1℃、濕度±0.1%R?H | ||||||||||
指示精度 | 溫度± 0.1℃、溫度±0.1%R?H | ||||||||||
加熱系統(tǒng) | *獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||||||||
加濕系 | 外置隔離式,全不銹鋼鍋爐式淺表面蒸發(fā)式加濕器 | ||||||||||
除濕系統(tǒng) | 采用蒸發(fā)器盤管露點(diǎn)溫度層流接觸式加濕器 | ||||||||||
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動(dòng)控制且可回收余水,節(jié)水降耗 | ||||||||||
制冷系統(tǒng) | 全封閉風(fēng)冷單級(jí)壓縮制冷方式/原裝“泰康”/全封閉風(fēng)冷復(fù)選壓縮制冷方式 | ||||||||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī),多葉式離心風(fēng)輪 | ||||||||||
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻?PT100Ω |
高溫老化試驗(yàn)箱箱體結(jié)構(gòu)
1. 外殼采用A3鋼板數(shù)控機(jī)床加工成型,內(nèi)膽為優(yōu)質(zhì)不銹鋼板。保溫材質(zhì)采用高密度玻璃纖維棉,保溫層厚度100mm。
?
上一篇:高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱
下一篇:多功能淋雨試驗(yàn)箱